Якісна медична допомога для вашої сім'ї
Швидко
Без Черг
Якісно
Ви можете здати аналізи в нашій клініці у будні з 8:00 до 14:00 та у суботу з 10 до 13:00, попередній запис не потрібен.
Загальноклінічні дослідження | |||||
Аналіз крові | Термін | Ціна грн | |||
01 | Загальний аналіз крові автоматизований (18 показників) | 1 р.д. | Венозна кров, капілярна кров | 95 | |
01/2 | Розгорнутий аналіз крові: 16 показників (автоматизований ), ШОЕ, лейкоцитарна формула | 1 р.д. | Венозна кров, капілярна кров | 140 | |
06 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) за мет. Панченкова | 1 р.д. | Венозна кров, капілярна кров | 70 | |
007 | Аналіз крові на ретикулоцити | 1 р.д. | Венозна кров Капілярна кров | 140 | |
Осмотична резистентність еритроцитів * | 2 р.д | Венозна кров | 80 | ||
Глюкоза крові (капілярна кров, Експрес-метод) | 30 хв. | Капілярна кров | 60 | ||
Аналіз сечі | |||||
03/04 | Загальний аналіз сечі (аналізатор+мікроскопія осаду) | 1 р.д. | Сеча | 100 | |
004 | Аналіз сечі за Нечипоренком | 1 р.д. | Середня порція ранкової сечі | 90 | |
07 | Добова протеїнурія сечі (добовий білок) | 1 р.д. | Добова сеча (вказати к-сть виділ. сечі за добу) | 110 | |
005 | Аналіз сечі за Зимницьким | 1 р.д. | Сеча | 160 | |
Проба Сулковича (якісне визначення кальцію в сечі) | 1 р.д | Сеча | 100 | ||
136 | Глюкоза (добова сеча) | 1 р.д. | Добова сеча | 90 | |
Глюкоза в ранковій порції сечі (напівкількісно) | 1 р.д | Сеча | 85 | ||
Кетонові тіла в сечі (напівкількісно) | 1 р.д | Сеча | 80 | ||
098 | Діастаза (альфа-амілаза в сечі) | 1 р.д | Сеча | 80 | |
092 | Мікроальбумін (в добовій сечі) | 1 р.д. | Добова сеча | 150 | |
092 | Мікроальбумін (в ранковій сечі) | 1 р.д. | Добова сеча | 150 | |
Аналіз крові на групу та резус пренадлежість | |||||
009 | Антирезусні антитіла* (вказати групу крові жінки та чоловіка) | 2 р.д. | Венозна кров | 250 | |
010 | Антигрупові антитіла* (вказати групу крові жінки та чоловіка) | 2 р.д. | Венозна кров | 250 | |
011 | Група крові + Резус фактор | 1 р.д. | Кров венозна (ЕДТА) | 200 | |
Аналіз калу | |||||
247 | Дослідження калу на яйця гельмінтів + цисти лямблій | 1 р.д. | Кал | 230 | |
250 | Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз) | 1 р.д. | Зішкріб | 120 | |
251 | Копрограма (мікроскопічне дослідження) | 1 р.д. | Кал | 220 | |
252 | Дослідження калу на приховану кров | 1 р.д. | Кал | 200 | |
253 | Аналіз калу на кальпротектин (якісна проба) | 1 р.д. | Кал | 600 | |
254 | Аналіз калу на Helicobacter pylori (якісна проба) | 1 р.д. | Кал | 590 | |
Онкологічні маркери | |||||
12 | Простат-специфічний антиген загальний (ПСА, PSAt) | 1 р.д. | Венозна кров | 180 | |
13 | Простат-специфічний антиген загальний (ПСА,PSAf) | 1 р.д. | Венозна кров | 180 | |
14 | Онкомаркер яєчників (СА-125) | 1 р.д. | Венозна кров | 190 | |
15 | Онкомаркер раку яєчників (НЕ 4) | 1 р.д. | Венозна кров | 410 | |
16 | Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 3 р.д. | Венозна кров | 200 | |
17 | Онкомаркер шлунка (СА 72-4) | 3 р.д. | Венозна кров | 330 | |
18 | Онкомаркер ШКТ (СА 242) | 3 р.д. | Венозна кров | 350 | |
19 | Онкомаркер молочної залози ( СА 15-3) | 1 р.д. | Венозна кров | 220 | |
20 | Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) | 1 р.д. | Венозна кров | 210 | |
21 | Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP) | 1 р.д. | Венозна кров | 200 | |
22 | ß-ХГТ (для чоловіків і жінок – невагітних і вагітних до 4 тиж.) | 1 р.д. | Венозна кров | 200 | |
23 | Онкомаркер CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 3 р.д. | Венозна кров | 330 | |
24 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 4 р.д. | Венозна кров | 380 | |
53 | Тиреоглобулін (ТГ, TG) | 2 р.д. | Венозна кров | 200 | |
26 | Кальцитонін | 1 р.д. | Венозна кров | 320 | |
27 | Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 3 р.д. | Венозна кров | 420 | |
Гормони | |||||
Репродуктивна система | |||||
32 | Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG, СЗГ) | 3 р.д. | Венозна кров | 180 | |
33 | Тестостерон вільний | 3 р.д. | Венозна кров | 220 | |
34 | Тестостерон загальний | 1 р.д. | Венозна кров | 220 | |
35 | Дигідротестостерон | 3 р.д. | Венозна кров | 320 | |
36 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ, LH) | 1 р.д. | Венозна кров | 190 | |
37 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ,FSH) | 1 р.д. | Венозна кров | 180 | |
38 | Прогестерон (PGT) | 1 р.д. | Венозна кров | 180 | |
39 | Пролактин (PRL) | 1 р.д. | Венозна кров | 180 | |
40 | Естрадіол (E2) | 1 р.д. | Венозна кров | 170 | |
41 | Антимюллерів гормон (АМГ) | 3 р.д. | Венозна кров | 430 | |
Андростендіон | 5 р.д | Венозна кров | 450 | ||
Тиреоїдні гормони | |||||
26 | Кальцитонін (Calcitonin) | 1 р.д. | Венозна кров | 320 | |
53 | Тиреоглобулін (ТГ, TG) | 2 р.д. | Венозна кров | 200 | |
46 | Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) | 1 р.д. | Венозна кров | 140 | |
47 | Тироксин вільний (Т4віл, fT4) | 1 р.д. | Венозна кров | 150 | |
48 | Трийодтиронін вільний (Т3 віл,fT3) | 1 р.д. | Венозна кров | 150 | |
49 | Тироксин загальний (Т4 заг,tT4) | 1 р.д. | Венозна кров | 150 | |
50 | Трийодтиронін загальний (Т3 заг, tT3) | 1 р.д. | Венозна кров | 150 | |
51 | Антитіла до тиреоперексидази (anti-TPO, АтТПО) | 1 р.д. | Венозна кров | 190 | |
52 | Антитіла до тиреоглобуліну (anti-TG,ат ТГ) | 1 р.д. | Венозна кров | 200 | |
54 | Антитіла до рецепторів ТТГ (Ат ТТГ) | 2 р.д. | Венозна кров | 350 | |
45 | Паратгормон (PTH) | 1 р.д. | Венозна кров | 190 | |
Дослідження фосфорно-кальцієвого обміну | |||||
26 | Кальцитонін (Calcitonin) | 1 р.д. | Венозна кров | 320 | |
112 | Кальцій (Ca, calcium) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
118 | Кальцій іонізований (Ca++) | 1 р.д. | Венозна кров | 140 | |
89 | Вітамін Д загальний (25 - OH) | 3 р.д. | Венозна кров | 380 | |
117 | Фосфор (P) | 1 р.д. | Венозна кров | 70 | |
45 | Паратгормон (PTH) | 1 р.д. | Венозна кров | 190 | |
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові гормони | |||||
55 | Кортизол (Cortisol) | 1 р.д. | Венозна кров | 250 | |
56 | Аденокортикотропний гормон (АКТГ, ACTH) | 3 р.д. | Венозна кров | 310 | |
57 | Соматотропний гормон (ГР, гормон росту, СТГ, STH) | 3 р.д. | Венозна кров | 180 | |
58 | Альдостерон (Aldosterone) | 7 р.д. | Венозна кров | 340 | |
59 | 17-α-оксипрогестерон (17-α ОНП, 17-ОН-прогестерон) | 3 р.д. | Венозна кров | 180 | |
60 | Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S, ДГЕА-s) | 1 р.д. | Венозна кров | 200 | |
25 | Інсуліноподібний фактор росту 1 (IGF-1)* | 7 р.д. | Венозна кров | 360 | |
Пренатальна діагностика | |||||
61 | β-ХГТ - для невагітних і вагітних до 4 тижня | 1 р.д. | Венозна кров | 200 | |
62 | β-ХГТ вільний* | 2 р.д. | Венозна кров | 200 | |
63 | β-ХГТ – для вагітних на 5-18 тижні вагітності | 1 р.д. | Венозна кров | 200 | |
64 | Альфа-фетопротеїн (AFP) (14тиж. -19 тиж.) | 1 р.д. | Венозна кров | 200 | |
65 | РАРР-А (протеїн-А плазми, асоційований з вагітн.) 8-13 тиж. | 2 р.д. | Венозна кров | 200 | |
66 | Естріол вільний (Е3) | 2 р.д. | Венозна кров | 170 | |
67 | Плацентарний лактоген (HPL) | 2 р.д. | Венозна кров | 310 | |
Плацентарний фактор росту (PLGF) з 10 тиж. | 5 р.д | Венозна кров | 580 | ||
Імунологічна панель | |||||
Показники імунної системи | |||||
68 | Імунограма (клітинний імунітет по СD)* | 3 р.д. | Венозна кров | 330 | |
69 | Загальний імуноглобулін E | 1 р.д. | Венозна кров | 200 | |
70 | Загальний імуноглобулін М | 2 р.д. | Венозна кров | 150 | |
71 | Загальний імуноглобулін А | 2р.д. | Венозна кров | 150 | |
72 | Загальний імуноглобулін G | 2 р.д. | Венозна кров | 150 | |
73 | Показники фагоцитарної активності* | 3 р.д. | Венозна кров | 200 | |
Діагностика антифосфоліпідного синдрому | |||||
142 | Фосфоліпіди, Ig G | 2 р.д. | Венозна кров | 300 | |
143 | Фосфоліпіди, Ig M | 2 р.д. | Венозна кров | 300 | |
86 | Вовчаковий антикоагулянт | 3 р.д. | Венозна кров (цитрат Na) | 350 | |
Діагностика целіакії | |||||
139 | Гліадин, антитіла IgA | 3 р.д. | Венозна кров | 320 | |
140 | Гліадин, антитіла IgG | 3 р.д. | Венозна кров | 320 | |
141 | Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG | 3 р.д. | Венозна кров | 350 | |
78 | Целіакія, Ig A (гліадин, тканинна трансглутаміназа) | 3 р.д. | Венозна кров | 690 | |
ПЛР. Целіакія. Детекція алелів DQ2, DQ7, DQ8 великого комплексу гістосумісності (HLA II клас) | 15 р.д | Венозна кров | 950 | ||
Алергологічна панель | |||||
75 | Інгаляційна панель, IgE (20 алергенів) (пилок рослин: бородавчатої берези, сірої вільхи, горіха, дуба, тимофіївки лугової, жита, полину, ланцетного подорожника; кліщ D. pteronyssinus, кліщ D. farinae; епідерміси: собаки, кота, коня, морської свинки, хом’яка, кролика; грибок Alt. tenuis, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp herbarum, грибок Pen. Notalum) | 2 р.д. | Венозна кров | 960 | |
76 | Педіатрична панель, IgE (20 алергенів) (харчові продукти: арахіс, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшеничне борошно, пилок рослин: бородавчатої берези, тимофіївки полину, кліщі: D. Pteronyssinus, D.farinae, епідерміси: собаки, кота, коня, грибки: Asp. fumigatus, Cla. herbatum) | 2 р.д. | Венозна кров | 960 | |
77 | Харчова панель, IgE (20 алергенів) (лісний горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, креветки, персик, яблуко, соя, пшенична мука, кунжут, житнє борошно) | 2 р.д. | Венозна кров | 960 | |
79 | Аутоімунна- стандартна Х панель(18) (Ro/SS-A 52 Синдром Шегрена, La/SS-B синдром Шегрена, СENP-B підгострий СЧВ, CREST-синдром, феномен Рейно, первинний біліарний цироз печінки, Scl - 70 системна склеродермія, dsDNA системний червоний вовчак, МРО АНЦА-васкуліти, синдром Чардж-Стросса, мікроскопічний поліангіїт, PR3 АНЦА-васкуліти, гранульоматоз Вегенера, АМА М2 первинний біліарний цироз печінки, PM/Scl100 змішаний синдром: системна склеродермія/дерматоміозит, Рибосомальний фетопротеїн Р, PCNA, Sm системний червоний вовчак, ТПО, Тиреоглобулін (TG) ) | 4 р.д. | Венозна кров | 1050 | |
Дослідження гемостазу | |||||
81 | Протромбіновий час (INR), PT, по Квіку | 1 р.д. | Венозна кров (цитрат Na) | 120 | |
82 | Тромбіновий час (ТЧ) | 1 р.д. | Венозна кров (цитрат Na) | 80 | |
83 | Фібриноген | 1 р.д. | Венозна кров (цитрат Na) | 100 | |
84 | Активований частковий тромбопластин. час (АЧТЧ) | 1 р.д. | Венозна кров (цитрат Na) | 80 | |
85 | D-Димер, кількісно | 1 р.д. | Венозна кров (цитрат Na) | 170 | |
86 | Вовчаковий антикоагулянт | 3 р.д. | Венозна кров (цитрат Na) | 350 | |
Вітаміни | |||||
87 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) | 1,5 р.д. | Венозна кров | 200 | |
88 | Фолієва кислота (Вітамін В9, Folate) | 2 р.д. | Венозна кров | 250 | |
89 | Вітамін Д загальний (25 - OH) | 2р.д. | Венозна кров | 380 | |
Біохімічні дослідження крові | |||||
Білковий обмін | |||||
90 | Альбумін (albumin) | 1 р.д. | Венозна кров | 70 | |
91 | Білок загальний (total protein) | 1 р.д. | Венозна кров | 70 | |
92 | Мікроальбумін (в добовій сечі) | 1 р.д. | Добова сеча | 150 | |
92 | Мікроальбумін (в ранковій сечі) | 1 р.д. | Добова сеча | 80 | |
93 | Серомукоїди | 1р.д. | Венозна кров | 100 | |
94 | Тимолова проба (thymol test) | 1р.д. | Венозна кров | 70 | |
Ферменти | |||||
96 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT,GPT) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
97 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ,AST,GOT) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
98 | Альфа-амілаза (amylase) панкреатична | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
098/1 | Діастаза (α-амілаза в сечі) | 1 р.д. | Сеча | 80 | |
99 | Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ,GGT) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
100 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ, LDH) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
101 | Лужна фосфатаза (ЛФ,ALP) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
102 | Ліпаза (lipase) | 2 р.д. | Венозна кров | 110 | |
103 | Креатинкіназа МВ (КФК-МВ,CK-MB) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
Пігменти | |||||
104 | Білірубін загальний (total bilirubin) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
105 | Білірубін прямий (direct bilirubin) | 1 р.д | Венозна кров | 70 | |
106 | Білірубін непрямий | 1 р.д | Венозна кров | 70 | |
Субстрати / метаболіти | |||||
108 | Креатинін (creatinine) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
153 | Креатинін (сечі) | 1 р.д. | Добова сеча | 80 | |
109 | Сечова кислота (uric acid) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
110 | Сечовина (urea) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
Ліпідний обмін | |||||
129 | Холестерин загальний (XC, cholesterol) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
130 | Тригліцериди (ТГ, triglycerides) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
131 | Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ХC-ЛПВЩ, HDL) | 1 р.д. | Венозна кров | 90 | |
132 | Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХC-ЛПHЩ, LDL) | 1 р.д. | Венозна кров | 90 | |
133 | Аполіпопротеїн А1*(APO-A1) | ? | Венозна кров | 120 | |
134 | Аполіпопротеїн В1*(APO-B) | ? | Венозна кров | 120 | |
Вуглеводний обмін | |||||
30 | Глікований гемоглобін (HbA1c) | 1,5 р.д. | Венозна кров | 180 | |
135 | Глюкоза (сироватка)(glucose serum) | 1 р.д. | Венозна кров | 100 | |
136 | Глюкоза (добова сеча) | 1 р.д. | Добова сеча | 90 | |
Глюкоза в ранковій порції сечі | 1 р.д | Сеча | 90 | ||
Кетонові тіла в сечі(напівкількісно) | 1 р.д | Сеча | 90 | ||
28 | Інсулін (Insulin) | 1,5 р.д. | Венозна кров | 180 | |
29 | С-пептид (C-peptide) | 1 р.д. | Венозна кров | 180 | |
Глюкоза крові (капілярна кров, Експрес-метод) | 30 хв. | Капілярна кров | 60 | ||
31 | Лептин | 4 р.д | Венозна кров | 480 | |
Ліпокаїн (на желатиновій основі) | 2 р.д. | ? | 260 | ||
Діагностика функції щитоподібної залози | |||||
98 | Альфа-амілаза (amylase) панкреатична | 1 р.д. | Венозна кров, сеча | 80 | |
102 | Ліпаза (lipase) | 2 р.д. | Венозна кров | 110 | |
135 | Глюкоза (сироватка)(glucose serum) | 1 р.д. | Венозна кров | 100 | |
ПЛР. Генетичний ризик розвитку панкреатиту Аналіз мутацій в генах СFTR та SPINK1 | 12 р.д | Венозна кров | 1200 | ||
Електроліти | |||||
111 | Залізо (Fe) | 1,5 р.д. | Венозна кров | 80 | |
112 | Кальцій (Ca, calcium) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
113 | Кальцій (Ca) в добовій сечі | 1 р.д. | Добова сеча | 80 | |
114 | Калій (K) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
115 | Натрій (Na) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
116 | Магній (Mg) | 1,5 р.д. | Венозна кров | 80 | |
117 | Фосфор (P) | 1 р.д. | Венозна кров | 70 | |
118 | Кальцій іонізований (Ca++) | 1 р.д. | Венозна кров | 140 | |
119 | Хлориди (Cl) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
254 | Мідь (Cu) | 15 р.д. | Венозна кров | 210 | |
255 | Цинк(Zn) | 15 р.д. | Венозна кров | 210 | |
269 | рH крові | 1,5 р.д. | Венозна кров | 120 | |
Панель контролю анемії | |||||
111 | Залізо (Fe) | 1 р.д | Венозна кров | 80 | |
120 | Феритин (Ferritin) | 1 р.д. | Венозна кров | 220 | |
95 | Трансферин (Tf) | 2 р.д. | Венозна кров | 150 | |
256 | Церулоплазмін*(Ceruloplasmin) | 5 р.д. | Венозна кров | 200 | |
87 | Ціанкобаламін (Вітамін В12) | 1,5 р.д. | Венозна кров | 200 | |
88 | Фолієва кислота (Вітамін В9, Folate) | 3 р.д. | Венозна кров | 250 | |
121 | Залізо-зв’язуюча здатність загальна (ТІВС, разом із залізом)* | 2 р.д. | Венозна кров | 210 | |
122 | Залізо-зв'язуюча здатність ненасичена* | 2 р.д. | Венозна кров | 120 | |
Гомоцистеїн (Homocysteine) | 7 р.д. | Венозна кров | 700 | ||
Ревматоїдна панель | |||||
123 | C-реактивний білок кількісно (СРБ, CRP) (латекс-тест) | 1 р.д. | Венозна кров | 90 | |
124 | С-реактивний білок кількісно (СРБ, CRP) ІФА | 1 р.д. | Венозна кров | 110 | |
125 | Антистрептолізин - О кількісно (ASLO) (латекс-тест) | 1 р.д. | Венозна кров | 100 | |
126 | Ревматоїдний фактор кількісно (РФ,RF) (латекс-тест) | 1 р.д. | Венозна кров | 100 | |
93 | Серомукоїди | 1 р.д. | Венозна кров | 100 | |
127 | Цитруліновий мутований віментин, а/т IgG (Anti-MCV)* | 2 р.д. | Венозна кров | 560 | |
128 | Цитруліновий циклічний пептид а/т IgG (Anti-CCP) | 2 р.д. | Венозна кров | 560 | |
Гострофазові маркери (запалення) | |||||
137 | Прокальцитонін (маркер бактеріальної інфекції, сепсису) | 1 р.д. | Венозна кров | 500 | |
124 | С-реактивний білок кількісно (СРБ, CRP) ІФА | 1 р.д. | Венозна кров | 110 | |
Серцево-судинні маркери | |||||
85 | Д-димер (кількісно) (D-dimer) | 1 р.д. | Венозна кров | 170 | |
138 | Тропонін (кількісно)(Troponin I) | 1 р.д. | Венозна кров | 210 | |
103 | Креатинкіназа МВ (КФК-МВ, CK-MB) | 1 р.д. | Венозна кров | 170 | |
100 | Лактатдегідрогеназа (LDH, ЛДГ) Лактат (Lactate) | 1 р.д. | Венозна кров | 170 | |
124 | С-реактивний білок кількісно (СРБ, CRP) ІФА | 1 р.д. | Венозна кров | 110 | |
129 | Холестерин загальний (XC, cholesterol) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
131 | Холестерин ліпопротеїнів високої щільності (ХC-ЛПВЩ, HDL) | 1 р.д. | Венозна кров | 90 | |
132 | Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХC-ЛПHЩ, LDL) | 1 р.д. | Венозна кров | 80 | |
Натрійуретичний пептид (NT-proBNP) | 1 р.д. | Венозна кров | 600 | ||
Діагностика інфекційних хвороб | |||||
Гепатити В | |||||
144 | Гепатит В, Hbs-антиген (HBsAg) Поверхневий антиген, сумарні антитіла | 2 р.д. | Венозна кров | 220 | |
145 | Гепатит В, Hbе-антиген (HBеAg) Оболонковий | 2 р.д. | Венозна кров | 220 | |
146 | Гепатит В-імуноглобулін G до core антигену (HBcore Ig G ) | 2 р.д. | Венозна кров | 220 | |
147 | Гепатит В, антитіла IgM до core антигену (HBсore IgМ) | 2 р.д. | Венозна кров | 220 | |
191 | ПЛР. Гепатит В (якісне визначення,Real-time ) | 4 р.д | Венозна кров | 370 | |
192 | ПЛР. Гепатит В (кількісне визначення, Real-time) | 4 р.д | Венозна кров | 850 | |
Гепатити С | |||||
148 | Гепатит С, сумарні антитіла до HCV (Anti-HCV total) | 1 р.д. | Венозна кров | 260 | |
193 | ПЛР. Гепатит С (якісне визначення,Real-time ) | 3 р.д | Венозна кров | 420 | |
194 | ПЛР. Гепатит С (кількісне визначення, Real-time) | 4 р.д | Венозна кров | 950 | |
195 | ПЛР. Гепатит С (генотипування 1, 2, 3) (Real-time) | 4 р.д. | Венозна кров | 550 | |
Гепатити А | |||||
149 | Гепатит А імуноглобулін М (aHAV Ig M) | 15 р.д. | Венозна кров | 220 | |
150 | Гепатит А імуноглобулін G (aHAV Ig G) | 15 р.д. | Венозна кров | 220 | |
TORCH інфекції | |||||
Цитомегаловірус (CMV) | |||||
151 | Цитомегаловірус, антитіла IgM | 15 р.д. | Венозна кров | 180 | |
152 | Цитомегаловірус, антитіла IgG | 15 р.д. | Венозна кров | 180 | |
153 | Цитомегаловірус, індекс авідності антитіл IgG | 3 р.д. | Венозна кров | 520 | |
200 | ПЛР. Цитомегаловірус (якісне визначення)(у/г зішкріб, букальний зішкріб, слина,венозна кров,сеча, ліквор) | 2 р.д. | ? | 250 | |
201 | ПЛР. Цитомегаловірус (кількісне визначення, Real-time)(у/г зішкріб, букальний зішкріб, венозна кров,сеча) | 2р.д. | ? | 290 | |
Токсоплазмоз (TOXO) | |||||
154 | Токсоплазма, антитіла IgM | 1.5 р.д. | Венозна кров | 180 | |
155 | Токсоплазма, антитіла IgG | 15 р.д | Венозна кров | 180 | |
204 | ПЛР. Токсоплазма ( якісне визначення)(у/г зішкріб, венозна кров,ліквор) | 2 р.д | ? | 300 | |
COVID-19 (SARS-COV-2) | |||||
COVID-19 (SARS-CоV-2) методом ПЛР | 2 р.д | Бук. зішкріб | 1100 | ||
Красунуха (RUBELLA) | |||||
157 | Краснуха, антитіла IgM | 2 р.д | Венозна кров | 180 | |
158 | Краснуха, антитіла IgG | 2 р.д | Венозна кров | 180 | |
Вірус герпесу (HSV) | |||||
159 | Вірус простого герпесу І-ІІ типів, антитіла IgM | 15 р.д | Венозна кров | 180 | |
160 | Вірус простого герпесу І-ІІ типів, антитіла IgG | 15 р.д | Венозна кров | 180 | |
161 | Вірус простого герпесу ІІ типу, антитіла IgG | 15р.д | Венозна кров | 180 | |
196 | ПЛР. Вірус простого герпесу (I-II типів) (якісне визначення) (у/г зішкріб, венозна кров, бук. зішкріб, слина, ліквор) | 2 р.д | 200 | ||
197 | ПЛР. Вірус герпесу I-II типу (кількісне визначення, Real-time)(у/г зішкріб, венозна кров, бук. зішкріб, слина) | 2 р.д | 260 | ||
198 | ПЛР. Вірус герпесу 6 тип (якісне визначення, Real-time) (у/г зішкріб, сеча, венозна кров, бук. зішкріб, слина, ліквор) | 2 р.д | 200 | ||
199 | ПЛР. Вірус герпесу 6 тип ( кількісне визначення, Real - time) | 2 р.д | У/г зішкріб, слина, сеча, букальний епітелій, ліквор | 300 | |
ПЛР. Вірус герпесу 3 типу -Varicella zoster (Варіцелла Зостер) (якісне визначення, Real - time) | 5 р.д | Венозна кров | 260 | ||
Вірус Епштейна-Барр | |||||
162 | Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG до нуклеарного антигену (NA) | 15 р.д | Венозна кров | 180 | |
163 | Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) | 15 р.д | Венозна кров | 180 | |
164 | Вірус Епштейна-Барр, антитіла IgG до ранніх білків (ЕA) | 15 р.д. | Венозна кров | 180 | |
202 | ПЛР. Вірус Епштейна- Бара (якісне визначення, Real-time)(у/г зішкріб, сеча, ліквор, слина, бук. зішкріб, венозна кров) | 2 р.д. | 200 | ||
203 | ПЛР. Вірус Епштейн – Бара (кількісне визначення, Real-time)(у/г зішкріб, бук. зішкріб, слина, венозна кров) | 2р.д. | 280 | ||
Урогенітальні інфекції | |||||
156 | Трихомонада, антитіла IgG | 1,5 р.д. | Венозна кров | 160 | |
225 | ПЛР. Трихомонода (якісне визначення) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 180 | |
226 | ПЛР. Трихомонада (кількісне визначення, Real-time) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 250 | |
221 | ПЛР. Гарднерела ( якісне визначення) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 180 | |
222 | ПЛР. Гарднерела (кількісне визначення, Real-time) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 250 | |
227 | ПЛР. Гонококова інфекція (якісне визначення) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 200 | |
227/1 | ПЛР. Гонококова інфекція (кількісне визначення, Real-time) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 390 | |
221 | ПЛР. Гарднерела (якісне визначення) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 190 | |
222 | ПЛР. Гарднерела (кількісне визначення, Real-time) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 250 | |
223 | ПЛР. Кандіда (якісне визначення) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 180 | |
224 | ПЛР. Кандіда (кількісне визначення, Real-time) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 240 | |
227 | ПЛР. Гонококова інфекція (якісне визначення) | 1.5 р.д. | У/г зішкріб | 200 | |
227/1 | ПЛР. Гонококова інфекція (кількісне визначення, Real-time) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 390 | |
ВПЛ (вірус папіломи людини) | |||||
205 | ПЛР. Папіломавірус високоонко-генний 21 типів (кількісне визначення, Real-time) | 2 р.д. | У/г зішкріб | 550 | |
206 | ПЛР. Папіломавірус ВПЛ 6,11 і 44 типи (кількісне визначення, Real-time) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 250 | |
207 | ПЛР. Папіломавірус високоонкогенний ВПЛ 68, 73 і 82 типи (кількісне визначення, Real-time) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 250 | |
208 | ПЛР. Папіломавірус високоонкогенний ВПЛ 26, 53 і 66 типи (кількісне визначення, Real-time) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 250 | |
209 | ПЛР. Папіломавірус високоонкогенний 16 і 18 типи (якісне визначення) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 190 | |
210 | ПЛР. Папіломавірус високо онкогенний 16 і 18 типи (кількісне визначення, Real-time) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 250 | |
211 | ПЛР. Папіломавірус високоонкогенний скринінг 12 типів (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) (якісне визначення) | 1,5р.д. | У/г зішкріб | 450 | |
212 | ПЛР. Папіломавірус високо онкогенний скринінг 12 типів 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (кількісне визначення, генотипування, Real-time) | 15 р.д. | У/г зішкріб | 500 | |
213 | ПЛР. Папіломавірус низькоонкогенний 6, 11 типів (якісне визначення) | 1,5 р.д. | У/г зішкріб | 190 | |
214 | ПЛР. ВПЛ 6,11(кількісне визначення, Real-time) | 15 р.д. | У/г зішкріб | 250 | |
Мікоплазма / уреаплазма | |||||
180 | Уреаплазма уреалітікум IgG (Ureaplasma urealyticum) | 15 р.д. | Венозна кров | 190 | |
217 | ПЛР. Уреаплазма, диференціація типів urealyticum i parvum ( якісне визначення) | 15р.д. | У/г зішкріб | 190 | |
218 | ПЛР. Уреаплазма urealyticum (кількісне визначення, Real-time) | 2 р.д. | У/г зішкріб | 250 | |
