Якісна медична допомога для вашої сім'ї
Послуга | Ціна | Запис |
Терапія | ||
Консультація терапевта | 400 грн | Запис |
Повторна консультація терапевта | 300 грн | Запис |
Педіатрія | ||
Консультація педіатра | 400 | Запис |
Повторна консультація педіатра | 300 | Запис |
Гастроентерологія | ||
Консультація гастроентеролога | 400 | Запис |
Повторна консультація гастроентеролога | 300 | Запис |
Гінекологія | ||
Консультація акушер-гінеколога | 400 | Запис |
Повторна консультація акушер-гінеколога | 300 | Запис |
Повний огляд гінеколога (консультація, огляд на кріслі в дзеркало, мазок, цитологія, фото- та відеокольпоскопія, встановлення діагнозу, призначення лікування) 600 Запис | 600 | Запис |
Мазок (CVU) | 100 | Запис |
Мазок (цитологія) | 100 | Запис |
Кольпоскопія | 200 | Запис |
Кольпоскопія повторна | 100 | Запис |
Пайпель-біопсія ендометрію | 350 | Запис |
Радіохвильова коагуляція шийки матки | 950 | Запис |
Взяття біопсії шийки матки конхотомом | 250 | Запис |
Радіохвильове видалення папілом/кондилом (І рівень складності) | 800 | Запис |
Радіохвильове видалення папілом/кондилом (ІІ рівень складності) | 1200 | Запис |
Радіохвильове видалення папілом/кондилом (ІІІ рівень складності) | 1600 | Запис |
Дерматологія | ||
Консультація дерматовенеролога | 400 | Запис |
Повторна консультація дерматовенеролога | 300 | Запис |
Ендокринологія | ||
Консультація ендокринолога | 400 | Запис |
Повторна консультація ендокринолога | 300 | Запис |
Кардіологія | ||
Консультація кардіолога | 400 | Запис |
Повторна консультація кардіолога | 300 | Запис |
Зняття ЕКГ | 80 | Запис |
Зняття ЕКГ з розшифруванням | 150 | Запис |
Неврологія | ||
Консультація невролога | 400 | Запис |
Повторна консультація невролога | 300 | Запис |
Ревматологія | ||
Консультація ревматолога | 400 | Запис |
Повторна консультація ревматолога | 300 | Запис |
Урологія | ||
Консультація уролога | 400 | Запис |
Повторна консультація уролога | 300 | Запис |
Масаж простати | 250 | Запис |
Урологічний огляд | 100 | Запис |
Радіохвильове видалення папілом/кондилом (І рівень складності) | 800 | Запис |
Радіохвильове видалення папілом/кондилом (ІІ рівень складності) | 1200 | Запис |
Радіохвильове видалення папілом/кондилом (ІІІ рівень складності) | 1600 | Запис |
Ультразвукова діагностика | ||
УЗД органів черевної порожнини | ||
УЗД органів черевної порожнини (печінка,жовчний міхур, жовчні протоки, селезінка, підшлункова залоза, дванадцятипала кишка, шлунок) | 400 | Запис |
УЗД гепатобіліарної системи (печінка, жовчний міхур, жовчні проток) | 200 | Запис |
УЗД жовчного міхура, жовчних проток | 170 | Запис |
УЗД печінки | 150 | Запис |
УЗД печінки + доплерографія судин | 200 | Запис |
УЗД підшлункової залози | 150 | Запис |
УЗД селезінки + доплерографія | 170 | Запис |
УЗД шлунка та дванадцятиперстної кишки | 150 | Запис |
УЗД систем організму | ||
УЗД м'яких тканин | 250 | Запис |
УЗД переферичних лімфатичних вузлів (1 група) | 250 | Запис |
УЗД переферичних лімфатичних вузлів (системно) | 400 | Запис |
УЗД слинних залоз | 250 | Запис |
УЗД легень та плевральних синусів | 350 | Запис |
УЗД плевральних синусів | 200 | Запис |
УЗД очей та орбіт | 250 | Запис |
УЗД щитоподібної залози | 300 | Запис |
УЗД нирок та наднирників | 250 | Запис |
УЗД нирок та наднирників з доплерівським дослідженням | 300 | Запис |
УЗД сечового міхура/td> | 150 | Запис |
Пакет УЗД №1: УЗД органів черевної порожнини, нирок, наднирників, сечового міхура | 630 | Запис |
Пакет УЗД №2: УЗД органів черевної порожнини, нирок, наднирників, сечового міхура, щитоподібної залози | 840 | Запис |
Пакет УЗД №3: УЗД органів черевної порожнини, нирок, наднирників, щитоподібної залози, ехокардіографія | 1150 | Запис |
Пакет УЗД №4: УЗД органів черевної порожнини, нирок, наднирників, щитоподібної залози, ехокардіографія, доплерографія судин голови та шиї | 1500 | Запис |
Пакет УЗД №5: УЗД нирок, наднирників, щитоподібної залози, ехокардіографія, доплерографія судин голови та шиї | 1200 | Запис |
Пакет УЗД №6: УЗД нирок, наднирників, щитоподібної залози, ехокардіографія | 700 | Запис |
Доплерометрія | ||
Доплерометрія артерій та вен обох верхніх кінцівок | 450 | Запис |
Доплерометрія артерій та вен обох нижніх кінцівок | 500 | Запис |
Доплерометрія артерій та вен однієї кінцівки | 250 | Запис |
Доплерометрія черевного відділу аорти | 200 | Запис |
Доплерометрія судин шиї | 300 | Запис |
Доплерометрія судин голови | 300 | Запис |
Доплерометрія судин голови та шиї | 500 | Запис |
Ехокардіографія | 450 | Запис |
Ехокардіоскопія, доплерометрія судин голови та шиї | 700 | Запис |
Опорно-рухова система | ||
УЗД плечових суглобів (пара) | 350 | Запис |
УЗД плечового суглобу | 200 | Запис |
УЗД променево-зап'ясних суглобів (пара) | 350 | Запис |
УЗД променево-зап'ясного суглобу | 200 | Запис |
УЗД кульшових суглоби (пара) | 350 | Запис |
УЗД кульшового суглобу | 200 | Запис |
УЗД колінних суглобів (пара) | 350 | Запис |
УЗД колінного суглобу | 200 | Запис |
УЗД гомілково-ступневих суглобів (пара) | 350 | Запис |
УЗД гомілково-ступневого суглобу | 200 | Запис |
УЗД жіночої сечостатевої системи | ||
УЗД матки, придатків, яєчників (трансабдомінально) | 350 | Запис |
УЗД матки, придатків, яєчників (трансвагінально) | 400 | Запис |
УЗД матки, придатків, яєчників - повторно | 250 | Запис |
УЗД молочних залоз | 350 | Запис |
Фолікулометрія | 200 | Запис |
Пакет УЗД №7: УЗД матки, придатків, яєчників (трансабдомінально), щитоподібної залози | 500 | Запис |
Пакет УЗД №9: УЗД матки, придатків, яєчників (трансабдомінально), молочних залоз | 500 | Запис |
Пакет УЗД №11: УЗД матки, придатків, яєчників (трансабдомінально), молочних залоз, щитоподібної залози | 700 | Запис |
Пакет УЗД №12: УЗД матки, придатків, яєчників (трансвагінально, трансабдомінально), молочних залоз, щитоподібної залози | 750 | Запис |
Пакет УЗД №13: УЗД матки, придатків, яєчників (трансабдомінально), нирок, наднирників, сечового міхура | 550 | Запис |
Пакет УЗД №14: УЗД матки, придатків, яєчників (трансвагінально, трансабдомінально), нирок, наднирників, сечового міхура | 600 | Запис |
Пакет УЗД №15: УЗД матки, придатків, яєчників (трансабдомінально), нирок, наднирників, сечового міхура, молочних залоз, щитоподібної залози | 950 | Запис |
Пакет УЗД №16: УЗД матки, придатків, яєчників (трансвагінально, трансабдомінально), нирок, наднирників, сечового міхура, молочних залоз, щитоподібної залози | 1000 | Запис |
Пакет УЗД №17: УЗД матки, придатків, яєчників (трансабдомінально), нирок, наднирників, сечового міхура, молочних залоз, щитоподібної залози, органів черевної порожнини | 1300 | Запис |
Пакет УЗД №18: УЗД матки, придатків, яєчників (трансвагінально, трансабдомінально), нирок, наднирників, сечового міхура, молочних залоз, щитоподібної залози, органів черевної порожнини | 1350 | Запис |
УЗД чоловічої сечостатевої системи | ||
УЗД органів калитки | 300 | Запис |
УЗД органів калитки з доплерографією | 350 | Запис |
УЗД простати (трансабдомінально) | 250 | Запис |
УЗД простати (трансректально) | 350 | Запис |
УЗД статевого члена | 250 | Запис |
Пакет УЗД №13: УЗД простати (трансабдомінально), сечового міхура, нирок, наднирників | 500 | Запис |
Пакет УЗД №19: УЗД простати (трансректально, трансабдомінально), сечового міхура, нирок, наднирників | 550 | Запис |
Пакет УЗД №20: УЗД простати (трансабдомінально), сечового міхура, нирок, наднирників, органів калитки | 700 | Запис |
Пакет УЗД №21: УЗД простати (трансректально, трансабдомінально), сечового міхура, нирок, наднирників, органів калитки | 750 | Запис |
Пакет УЗД №22: УЗД простати (трансабдомінально), сечового міхура, нирок, наднирників, органів калитки, органів черевної порожнини | 950 | Запис |
Пакет УЗД №23: УЗД простати (трансректально, трансабдомінально), сечового міхура, нирок, наднирників, органів калитки, органів черевної порожнини | 1000 | Запис |
Пакет УЗД №24: УЗД простати (трансабдомінально), сечового міхура, нирок, наднирників, органів калитки, органів черевної порожнини, щитоподібної залози | 1200 | Запис |
Пакет УЗД №25: УЗД простати (трансректально, трансабдомінально), сечового міхура, нирок, наднирників, органів калитки, органів черевної порожнини, щитоподібної залози | 1250 | Запис |
Інтер'єр
Контакти: